Names No. of sharehold Shareholding proportion
  Major    
1 กลุ่มจิรธรรมศิริ 521332700 65.17
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ 408000000 51.00
นางศรุตา ชิน 40500000 5.06
นางสาวคู เมน ไว 40500000 5.06
นางเบญมาศ จิรธรรมศิริ 24900000 3.11
นางสาวกันยากร พงษ์พานิช 7432700 0.93
2 นางกมลรัตน์ จิตรประดับศิลป์ 27200000 3.40
3 นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย 26000000 3.25
4 นายจิตติพร จันทรัช 25589000 3.20
5 นายอุกฤษฏ์ ตัณฑเสถียร 25084200 3.14
6 นายสันติ โกวิทจินดาชัย 16600000 2.08
7 นางสาวศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ 11500000 1.44
8 นายชัยโย โกวิทจินดาชัย 11063000 1.38
9 นางสาววราทิพย์ เจริญศิริวัฒน์ 10600000 1.33
10 นายวสันต์ ฟองสมุทรจันทร์ 7750000 0.97
11 นายณัฐพันธ์ เศรษฐบุตร 7000000 0.88
12 นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์ 6200000 0.78
13 นายธนัท บูรพาธนะ 4195000 0.52
  Minority    
1 Minority Shareholders 99886100 12.49
  Total Major Shareholders 700113900 87.54%
  Total Minority Sharehodles 99886100 12.49%
  Grand Total 800000000 100.03%